| 牌號(hào) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 化學(xué)成分 % | 機(jī)械性能 | |||||||||||||||||||||
| C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Alt≥ | Nb | Ti≤ | 屈服強(qiáng)度Mpa 不小于 | 抗拉強(qiáng)度Mpa | 硬度 HRB | 斷后伸長(zhǎng)率 % 不小于 | 彎曲彎心直徑(縱) | 彎曲彎心直徑(橫) | 替代材料 | ||||||||||
| 公稱(chēng)厚度 mm | 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | |||||||||||||||||||||||
| <0.60 | 0.60~<1.0 | 1.0~<1.6 | ≥1.6 | Q/BQB302-2009 | Q/BQB403-2009 | Q/BQB310-2009 | Q/BQB410-2003 | |||||||||||||||||
| Q195 | - | GB/T700-2006 碳素結(jié)構(gòu)鋼 | 0.12 | 0.3 | 0.5 | 0.035 | 0.04 | - | - | 195 | 315-430 | 33 | 0.00 | 0.5a | SPHC | DC01 | ST12 | SAPH310 | ||||||
| Q215 | A | 0.15 | 0.35 | 1.2 | 0.045 | 0.05 | - | - | 215 | 335-450 | 31 | 0.5a | a | |||||||||||
| B | 0.045 | - | - | |||||||||||||||||||||
| Q235 | A | 0.22 | 0.35 | 1.4 | 0.045 | 0.05 | - | - | 235 | 370-500 | 6 | 26 | a | 1.5a | SAPH370 | ST37-2 | ||||||||
| B | 0.2 | 0.045 | - | - | ||||||||||||||||||||
| C | 0.17 | 0.04 | 0.04 | - | - | |||||||||||||||||||
| D | 0.035 | 0.035 | - | - | ||||||||||||||||||||
| Q275 | A | 0.24 | 0.35 | 1.5 | 0.045 | 0.05 | - | - | 275 | 410-540 | 6 | 22 | 1.5a | 2a | ||||||||||
| B | 0.21 | 0.045 | 0.045 | - | - | |||||||||||||||||||
| C | 0.2 | 0.04 | 0.04 | - | - | |||||||||||||||||||
| D | 0.035 | 0.035 | - | - | ||||||||||||||||||||
| Q/BQB310-2009 | Q/BQB310-2009 | Q/BQB410-2003 | ||||||||||||||||||||||
| Q345 | A | GB/T1591-2008低合金高強(qiáng)度結(jié)構(gòu)鋼 | 0.2 | 0.5 | 1.7 | 0.035 | 0.035 | - | 0.2 | 345 | 470-630 | 7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2a | |||||||
| B | 0.035 | 0.035 | - | QSTE340 | SAPH540 | ST52-3 | ||||||||||||||||||
| C | 0.03 | 0.03 | - | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| D | 0.18 | 0.03 | 0.025 | - | ||||||||||||||||||||
| E | 0.025 | 0.02 | - | |||||||||||||||||||||
| Q390 | A | 0.2 | 0.5 | 1.7 | 0.035 | 0.035 | - | 0.2 | 390 | 490-650 | 7 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
| B | 0.035 | 0.035 | - | |||||||||||||||||||||
| C | 0.03 | 0.03 | - | |||||||||||||||||||||
| D | 0.03 | 0.025 | - | |||||||||||||||||||||
| E | 0.025 | 0.02 | - | |||||||||||||||||||||
| Q420 | A | 0.2 | 0.5 | 1.7 | 0.035 | 0.035 | - | 0.2 | 420 | 520-680 | 8 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||||
| B | 0.035 | 0.035 | - | |||||||||||||||||||||
| C | 0.03 | 0.03 | - | |||||||||||||||||||||
| D | 0.03 | 0.025 | - | |||||||||||||||||||||
| E | 0.025 | 0.02 | - | |||||||||||||||||||||
| Q460 | C | 0.2 | 0.6 | 1.8 | 0.03 | 0.03 | - | 0.2 | 460 | 550-720 | 8 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||
| D | 0.03 | 0.025 | - | |||||||||||||||||||||
| E | 0.025 | 0.02 | - | |||||||||||||||||||||
| Q500 | C | 0.18 | 0.6 | 1.8 | 0.03 | 0.03 | - | 0.2 | 500 | 610-770 | 9 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||
| D | 0.03 | 0.025 | - | |||||||||||||||||||||
| E | 0.025 | 0.02 | - | |||||||||||||||||||||
| Q550 | C | 0.18 | 0.6 | 2 | 0.03 | 0.03 | - | 0.2 | 550 | 670-830 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||
| D | 0.03 | 0.025 | - | |||||||||||||||||||||
| E | 0.025 | 0.02 | - | |||||||||||||||||||||
| Q620 | C | 0.18 | 0.6 | 2 | 0.03 | 0.03 | - | 0.2 | 620 | 710-880 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||
| D | 0.03 | 0.025 | - | |||||||||||||||||||||
| E | 0.025 | 0.02 | - | |||||||||||||||||||||
| Q690 | C | 0.18 | 0.6 | 2 | 0.03 | 0.03 | - | 0.2 | 690 | 770-940 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||
| D | 0.03 | 0.025 | - | |||||||||||||||||||||
| E | 0.025 | 0.02 | - | |||||||||||||||||||||
| SPCC | Q/BQB402-2009 EN10327:2004 冷連軋?zhí)妓劁搸?br/>JIS_G3141-2009 | 0.150 | - | 0.600 | 0.035 | 0.025 | 0.015 | - | - | ≥270 | 34 | 36 | 37 | 38 | ||||||||||
| SPCD | 0.100 | - | 0.450 | 0.030 | - | 240 | ≥270 | 36 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||||
| SPCE | 0.080 | - | 0.400 | 0.025 | 0.020 | - | 220 | ≥270 | 38 | 40 | 41 | 42 | ||||||||||||
| SPCF(EN) | 0.008 | - | 0.300 | 0.020 | - | 210 | ≥270 | 40 | 42 | 43 | 44 | |||||||||||||
| SPCG | 0.006 | - | 0.250 | - | 190 | ≥270 | 42 | 44 | 45 | 46 | ||||||||||||||
| HC250/450DP | Q/BQB418-2009雙相高強(qiáng)度冷連軋鋼帶 | 0.15 | 0.6 | 2.5 | 0.04 | 0.015 | 0.01 | - | 250-320 | 450 | 27 | |||||||||||||
| HC300/500DP | - | 300-390 | 500 | 23 | ||||||||||||||||||||
| HC280/590DP | - | 280-380 | 590 | 22 | ||||||||||||||||||||
| HC340/590DP | - | 340-440 | 590 | 20 | ||||||||||||||||||||
| B340/590DP | 0.18 | 0.8 | 2.2 | 0.035 | 0.03 | 0.02 | - | 340-500 | 590 | 16 | 18 | 20 | 0.5a | |||||||||||
| HC550/690DP | 0.18 | 0.6 | 2.5 | 0.04 | 0.015 | 0.01 | - | 550-660 | 690 | 12 | ||||||||||||||
| HC420/780DP | - | 420-550 | 780 | 14 | ||||||||||||||||||||
| HC500/780DP | - | 500-650 | 780 | 10 | ||||||||||||||||||||
| B400/780DP | 0.2 | 0.8 | 2.5 | 0.035 | 0.03 | 0.02 | - | 400-590 | 780 | - | 14 | 16 | 1a | |||||||||||
| HC550/980DP | 0.23 | 0.6 | 3 | 0.04 | 0.015 | 0.01 | - | 550-730 | 980 | 7 | ||||||||||||||
| HC820/1180DP | 0.23 | 0.6 | 3 | 0.04 | 0.015 | 0.01 | - | 820-1130 | 1180 | 3 | ||||||||||||||
| HC260LA | Q/BQB419-2009低合金高強(qiáng)度冷連軋鋼帶 Q_WG(LZ)08-2008 |
0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.025 | 0.025 | 0.015 | 0.15 | 260-330 | 350-430 | A80mm/26 | |||||||||||||
| HC300LA | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.025 | 0.025 | 0.015 | 0.15 | 300-380 | 380-480 | A80mm/23 | ||||||||||||||
| HC340LA | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 0.025 | 0.025 | 0.015 | 0.15 | 340-420 | 410-510 | A80mm/21 | ||||||||||||||
| B340LA | 0.12 | - | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | - | 340-460 | ≥440 | (Lo=50mm,b=25mm)22 | ||||||||||||||
| HC380LA | 0.1 | 0.5 | 1.6 | 0.025 | 0.025 | 0.015 | 0.15 | 380-480 | 440-560 | A80mm/19 | ||||||||||||||
| HC420LA | 0.1 | 0.5 | 1.6 | 0.025 | 0.025 | 0.015 | 0.15 | 420-520 | 470-590 | A80mm/17 | ||||||||||||||
| B410LA | 0.2 | - | 2 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | - | 410-560 | ≥590 | (Lo=50mm,b=25mm)16 | ||||||||||||||
| HC460LA | 0.1 | 0.5 | 1.8 | 0.025 | 0.025 | 0.015 | 0.15 | 460-560 | 560-680 | A80mm/15 | ||||||||||||||
| HC500LA | 0.12 | 0.6 | 1.7 | 0.025 | 0.025 | 0.015 | 0.15 | 500-600 | 560 | A80mm/14 | ||||||||||||||
| HR270F | GB/T20887.1-2007 汽車(chē)用高強(qiáng)度熱連軋鋼帶 | 0.12 | 0.5 | 1.3 | 0.025 | 0.02 | 0.015 | 0.15 | 270 | 350-470 | 23 | 0a | ||||||||||||
| HR315F | 315 | 390-510 | 20 | 0a | ||||||||||||||||||||
| HR355F | 0.12 | 0.5 | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.015 | 0.15 | 355 | 430-550 | 19 | 0.5a | |||||||||||||
| HR380F | 380 | 450-590 | 18 | 0.5a | ||||||||||||||||||||
| HR420F | 0.12 | 0.5 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | 0.015 | 0.15 | 420 | 480-620 | 16 | 0.5a | |||||||||||||
| HR460F | 460 | 520-670 | 14 | 1a | ||||||||||||||||||||
| HR500F | 0.12 | 0.5 | 1.7 | 0.025 | 0.015 | 0.015 | 0.15 | 500 | 550-700 | 12 | 1a | |||||||||||||
| FR550F | 0.12 | 0.5 | 1.8 | 0.025 | 0.015 | 0.015 | 0.15 | 550 | 600-760 | 12 | 1.5a | |||||||||||||
| HR600F | 0.12 | 0.5 | 1.9 | 0.025 | 0.015 | 0.015 | 0.22 | 600 | 650-820 | 11 | 1.5a | |||||||||||||
| HR650F | 0.18 | 0.6 | 2 | 0.025 | 0.015 | 0.015 | 0.22 | 650 | 700-880 | 10 | 2a | |||||||||||||
| HR700F | 0.12 | 0.6 | 2.1 | 0.025 | 0.015 | 0.015 | 0.22 | 700 | 750-950 | 10 | 2a | |||||||||||||
| T<3 | T≥3 | |||||||||||||||||||||||
| S315MC | QBQB311-2009冷成形用高屈服強(qiáng)度熱連軋鋼板及鋼帶 | 0.12 | 0.5 | 1.3 | 0.025 | 0.02 | 0.015 | 0.15 | 315 | 390-510 | 20 | 24 | 0a | |||||||||||
| S355MC | 1.5 | 0.02 | 355 | 430-550 | 19 | 23 | 0.5a | |||||||||||||||||
| S420MC | 1.6 | 0.015 | 420 | 480-620 | 16 | 19 | 0.5a | |||||||||||||||||
| S460MC | 1.6 | 460 | 520-670 | 14 | 17 | 1a | ||||||||||||||||||
| S500MC | 1.7 | 500 | 550-700 | 12 | 14 | 1a | ||||||||||||||||||
| S550MC | 1.8 | 550 | 600-760 | 12 | 14 | 1.5a | ||||||||||||||||||
| S600MC | 1.9 | 0.22 | 600 | 650-820 | 11 | 13 | 2a | |||||||||||||||||
| S650MC | 0.6 | 2 | 650 | 700-880 | 10 | 12 | 2a | |||||||||||||||||
| S700MC | 2.1 | 700 | 750-950 | 10 | 12 | 2a | ||||||||||||||||||
| <2.0 | 2.0~<2.5 | 2.5~<3.15 | 3.15~<4.0 | T<2.0 | T≥2.0 | |||||||||||||||||||
| SAPH310 | Q/BQB310-2009 汽車(chē)結(jié)構(gòu)用熱連軋鋼帶 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.03 | 0.035 | 0.01 | - | 185 | ≥310 | A50mm/33 | 34 | 36 | 38 | 0a | 2a | ||||||||
| SAPH370 | 0.21 | 0.3 | 0.75 | 225 | ≥370 | A50mm/32 | 33 | 35 | 36 | 1a | ||||||||||||||
| SAPH400 | 0.21 | 0.3 | 1.4 | 0.03 | 0.025 | 255 | ≥400 | A50mm/31 | 32 | 34 | 35 | 2a | ||||||||||||
| SAPH440 | 0.3 | 1.5 | 305 | ≥440 | A50mm/29 | 30 | 32 | 33 | 3a | |||||||||||||||
| SAPH540 | 0.15 | 0.5 | 1.8 | 0.025 | 0.025 | 355 | ≥540 | A50/21 | A50/22 | 3a | ||||||||||||||
| SAPH590 | 0.18 | 0.6 | 2 | 0.025 | 0.025 | 420 | ≥590 | A50/19 | A50/20 | 3a | ||||||||||||||
| (BQK440)B440QK | 0.21 | 0.35 | 1.8 | 0.03 | 0.025 | 295 | 440 | 34 | 1a | |||||||||||||||
| QSTE340TM | 0.12 | 0.5 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.09 | 0.15 | 340 | 420-540 | T<3.0 A80mm |
19 | T≥3.0 A5.65 |
25 | 0.5a | ||||||||||
| QSTE380TM | 1.4 | 380 | 450-590 | 18 | 23 | |||||||||||||||||||
| QSTE420TM | 1.5 | 420 | 480-620 | 16 | 21 | |||||||||||||||||||
| QSTE460TM | 1.6 | 460 | 520-670 | 14 | 19 | 1a | ||||||||||||||||||
| QSTE500TM | 1.7 | 0.03 | 500 | 550-700 | 12 | 17 | ||||||||||||||||||
| B330CL | 0.1 | 0.05 | 0.5 | 0.03 | 0.025 | 0.02 | - | 225 | 330-430 | 33 | 0.5a | |||||||||||||
| B380CL | 0.12 | 0.05 | 0.5-1.2 | 0.03 | 0.025 | 0.02 | 260 | 380-480 | 32 | 0.5a | ||||||||||||||
| B420CL | 0.12 | 0.3 | 0.5-1.2 | 0.03 | 0.025 | 0.02 | 290 | 420-520 | 28 | 0.5a | ||||||||||||||
| B440QZR | 0.12 | 0.5 | 1.3 | 0.03 | 0.025 | - | 320 | 440-570 | 15 | 1a | ||||||||||||||
| B480QZR | 0.16 | 0.5 | 1.5 | 0.03 | 0.035 | - | 355 | 480-580 | 21 | 1a | ||||||||||||||
| B320L | 0.1 | 0.05 | 0.5 | 0.03 | 0.035 | - | 215 | 320-420 | 27 | 0a | ||||||||||||||
| B420L | 0.12 | 0.5 | 1.2 | 0.03 | 0.025 | - | 305 | 420-540 | 25 | 0.5a | ||||||||||||||
| B510L | 0.16 | 0.5 | 1.6 | 0.025 | 0.025 | - | 355 | 510-610 | 24 | 0.5a | ||||||||||||||
| B510DL | 0.18 | 0.3 | 1.6 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 355 | 510-610 | 24 | 1a | ||||||||||||||
| B550L | 0.16 | 0.5 | 1.6 | 0.03 | 0.025 | - | 400 | 550-650 | 23 | 1a | ||||||||||||||
| ST37-2G | Q/BQB410-2003 冷連軋?zhí)妓亟Y(jié)構(gòu)鋼帶 | 0.17 | - | 1 | 0.035 | 0.03 | 0.02 | - | 215 | 360-510 | 20 | 0.5a | ||||||||||||
| ST44-3G | 0.2 | - | 1.3 | 0.035 | 0.03 | 0.02 | - | 245 | 430-580 | 18 | 1a | |||||||||||||
| ST52-3G | 0.2 | - | 1.6 | 0.035 | 0.03 | 0.02 | - | 325 | 510-680 | 16 | 1a | |||||||||||||
| SPHC | Q/BQB302-2009冷成型用熱連軋鋼帶及鋼板 | 0.12 | 0.05 | 0.6 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | - | 280 | 270-440 | 31 | 1a | ||||||||||||
| SPHD | 0.08 | 0.05 | 0.5 | 0.025 | 0.02 | 0.01 | - | 240 | 270-420 | 37 | 0a | |||||||||||||
| SPHE | 0.06 | 0.05 | 0.5 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | - | 210 | 270-400 | 39 | 0a | |||||||||||||
| SPHF | 0.06 | 0.05 | 0.5 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | - | 180 | 270-380 | 40 | 0a | |||||||||||||
| DD11 | 0.12 | 0.05 | 0.6 | 0.035 | 0.035 | 0.01 | 170-360 | 440 | A80mm | 24 | 1a | |||||||||||||
| DD12 | 0.1 | 0.07 | 0.45 | 0.035 | 0.035 | 0.01 | 170-340 | 420 | 26 | 0a | ||||||||||||||
| DD13 | 0.08 | 0.07 | 0.4 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 170-330 | 400 | 29 | 0a | ||||||||||||||
| DD14 | 0.08 | 0.07 | 0.35 | 0.025 | 0.025 | 0.01 | 170-310 | 380 | 32 | 0a | ||||||||||||||
| BRC1 | 0.08 | 0.05 | 0.4 | 0.03 | 0.025 | 0.01 | 275 | 35 | 1a | |||||||||||||||
| BRC2 | 0.05 | 0.05 | 0.4 | 0.025 | 0.02 | 0.01 | 255 | 37 | 0a | |||||||||||||||
| BRC3 | 0.03 | 0.05 | 0.3 | 0.025 | 0.02 | 0.01 | 255 | 39 | 0a | |||||||||||||||
| CR260LA | 低合金高強(qiáng)度鋼 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.025 | 0.025 | 0.015 | - | 260-330 | 350-430 | 26 | |||||||||||||
| CR300LA | 1 | - | 300-380 | 380-480 | 23 | |||||||||||||||||||
| CR340LA | 1 | - | 340-420 | 410-510 | 21 | |||||||||||||||||||
| CR380LA | 1.6 | - | 380-480 | 440-560 | 19 | |||||||||||||||||||
| CR420LA | 1.6 | - | - | 420-520 | 470-590 | 17 | ||||||||||||||||||
| DC01 | Q/BQB403-2009冷連軋低碳鋼 GB-T5213-2008 |
0.1 | - | 0.5 | 0.035 | 0.025 | 0.015 | - | - | 140-280 | 270 | A80mm/26 | 30 | 32 | 34 | |||||||||
| DC03 | 0.08 | - | 0.45 | 0.03 | 0.025 | - | - | 140-240 | 270 | A80mm/30 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||
| DC04 | 0.08 | - | 0.4 | 0.025 | 0.02 | - | - | 130-210 | 270 | A80mm/34 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
| DC05 | 0.008 | - | 0.3 | 0.02 | - | 0.2 | 120-180 | 270 | A80mm/35 | 40 | 40 | 41 | ||||||||||||
| DC06 | 0.006 | - | 0.3 | - | 0.2 | 110-170 | 260 | A80mm/37 | 41 | 42 | 43 | |||||||||||||
| DC07 | 0.006 | - | 0.25 | - | 0.2 | 100-150 | 250 | A80mm/40 | 44 | |||||||||||||||
| B320LW | (寶鋼臨時(shí)試行標(biāo)準(zhǔn))BZJ 463-2009汽車(chē)零配件用冷連軋鋼帶及鋼板 | 0.12 | 0.05 | 0.6-1 | 0.03 | 0.025 | 0.02 | - | - | 210 | 320-410 | A80mm | 28 | |||||||||||
| B360LW | 0.12 | 0.3 | 0.8-1.2 | 0.03 | 0.025 | 0.02 | - | - | 215 | 360-450 | 26 | |||||||||||||
| B440QZ | 017-0.27 | 0.15-0.37 | 0.4-0.7 | 0.035 | 0.035 | - | - | - | 280 | 440-540 | 15 | |||||||||||||
| BMCP84 | 0.14-0.24 | - | - | 0.04 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| B350JL | 0.07-0.13 | 0.12 | 0.3-0.6 | 0.035 | 0.035 | - | - | - | 250-350 | 350-500 | 20 | |||||||||||||
| ST12G | 0.07-0.14 | - | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 | - | - | - | 280 | 295-430 | 28 | |||||||||||||
| ST14J | 0.08 | - | 0.4 | 0.02 | 0.03 | 0.025 | - | - | 180-220 | 280-370 | 39 | |||||||||||||
| ST12Q | 0.1 | 0.05 | 0.4-1 | 0.03 | 0.025 | 0.02 | - | - | 215-285 | 320-390 | 32 | |||||||||||||
| ST12Q1 | 0.12 | 0.3 | 0.6-1.2 | 0.03 | 0.025 | 0.02 | - | - | 245-300 | 370-430 | 28 | |||||||||||||
| STKM11A | JIS/G 3445-2006 機(jī)械結(jié)構(gòu)用碳素鋼管 |
0.12 | 0.35 | 0.6 | 0.04 | 0.04 | - | 290 | 35 | |||||||||||||||
| STKM12A | 0.2 | 0.35 | 0.6 | 175 | 340 | 35 | ||||||||||||||||||
| STKM12B | 275 | 390 | 25 | |||||||||||||||||||||
| STKM12C | 355 | 470 | 20 | |||||||||||||||||||||
| STKM13A | 0.25 | 0.35 | 0.3-0.9 | 215 | 370 | 30 | ||||||||||||||||||
| STKM13B | 305 | 440 | 20 | |||||||||||||||||||||
| STKM13C | 380 | 510 | 15 | |||||||||||||||||||||
| STKM14A | 0.3 | 0.35 | 0.3-1 | 245 | 410 | 25 | ||||||||||||||||||
| STKM14B | 355 | 500 | 15 | |||||||||||||||||||||
| STKM14C | 410 | 550 | 15 | |||||||||||||||||||||
| STKM15A | 0.25-0.35 | 0.35 | 0.3-1 | 275 | 470 | 22 | ||||||||||||||||||
| STKM15C | 430 | 580 | 12 | |||||||||||||||||||||
| STKM16A | 0.35-0.45 | 0.4 | 0.4-1 | 325 | 510 | 20 | ||||||||||||||||||
| STKM16C | 460 | 620 | 12 | |||||||||||||||||||||
| STKM17A | 0.45-0.55 | 0.4 | 0.4-1 | 345 | 550 | 20 | ||||||||||||||||||
| STKM17C | 480 | 650 | 10 | |||||||||||||||||||||
| STKM18A | 0.18 | 0.55 | 1.5 | 275 | 440 | 25 | ||||||||||||||||||
| STKM18B | 315 | 490 | 23 | |||||||||||||||||||||
| STKM18C | 380 | 510 | 15 | |||||||||||||||||||||
| STKM19A | 0.25 | 0.55 | 1.5 | 315 | 490 | 23 | ||||||||||||||||||
| STKM19C | 410 | 550 | 15 | |||||||||||||||||||||
| STKM20A | 0.25 | 0.55 | 1.6 | 0.15 | 390 | 540 | 23 | |||||||||||||||||
| SS330 | Q/BQB303-2009結(jié)構(gòu)用熱連軋鋼帶及鋼板 | 0.15 | 0.3 | 0.95 | 0.035 | 0.035 | 205 | 330-430 | A50mm | 26 | ||||||||||||||
| SS400 | 0.21 | 0.3 | 1.4 | 245 | 400-510 | 21 | ||||||||||||||||||
| SS490 | 0.22 | 0.25 | 1.4 | 285 | 490-610 | 19 | ||||||||||||||||||
| SS540 | 0.3 | 0.25 | 1.6 | 400 | 540 | 16 | ||||||||||||||||||
| S185(ST33) | - | - | - | 0.04 | 0.04 | 185 | 310-540 | A80mm | 11 | |||||||||||||||
| S235JR(ST37-2) | 0.17 | 0.35 | 1.4 | 0.035 | 0.035 | 0.012 | 235 | 360-510 | 18 | |||||||||||||||
| S235J0(ST37-3) | 0.17 | 0.03 | 0.03 | 0.012 | ||||||||||||||||||||
| S235J2 | 0.17 | 0.025 | 0.025 | - | ||||||||||||||||||||
| S275JR(ST44-2) | 0.21 | 1.5 | 0.035 | 0.035 | 0.012 | 275 | 430-580 | 16 | ||||||||||||||||
| S275J0 | 0.18 | 0.03 | 0.03 | 0.012 | ||||||||||||||||||||
| S275J2 | 0.18 | 0.025 | 0.025 | - | ||||||||||||||||||||
| E295(ST50-2) | 0.3 | 1.6 | 0.035 | 0.035 | 0.012 | 295 | 490-660 | 13 | ||||||||||||||||
| S355JR | 0.24 | 0.55 | 0.035 | 0.035 | 0.012 | 355 | 51-680 | 15 | ||||||||||||||||
| S355J0(ST52-3) | 0.2 | 0.03 | 0.03 | 0.012 | ||||||||||||||||||||
| S355J2 | 0.2 | 0.025 | 0.025 | - | ||||||||||||||||||||
| S355K2 | 0.2 | 0.025 | 0.025 | - | ||||||||||||||||||||
| SM400A | 0.23 | 0.35 | ≥2.5 ×C | 0.035 | 0.035 | 245 | 400-510 | A50mm | 23 | |||||||||||||||
| SM400B | 0.2 | 0.6-1.4 | ||||||||||||||||||||||
| SM400C | 0.18 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||
| SM490A | 0.2 | 0.55 | 1.6 | 325 | 490-610 | 22 | ||||||||||||||||||
| SM490B | 0.18 | |||||||||||||||||||||||
| SM490C | 0.18 | |||||||||||||||||||||||
| SM490YA | 0.2 | 365 | 490-610 | 19 | ||||||||||||||||||||
| SM490YB | 0.2 | |||||||||||||||||||||||
| SM520B | 0.2 | 365 | 520-640 | |||||||||||||||||||||
| SM520C | 0.2 | |||||||||||||||||||||||
| SM570 | 0.18 | 460 | 570-720 | |||||||||||||||||||||
| BSM590 | 0.16 | 0.55 | 2 | 0.03 | 0.025 | 450 | 590-710 | 20 | ||||||||||||||||
| B590GJA | 0.15 | 1.6 | 0.03 | 0.03 | 450 | 590-710 | 20 | |||||||||||||||||
| B590GJB | 0.15 | 0.03 | 0.03 | |||||||||||||||||||||
| B520JJ | 0.2 | 0.035 | 0.03 | 365 | 520 | 20 | ||||||||||||||||||
| B750GJ | 0.2 | 1.8 | 0.03 | 0.03 | 620 | 750 | 14 | |||||||||||||||||
| STE255 | 0.18 | 0.4 | 0.5-1.3 | 0.025 | 255 | 360-480 | 25 | |||||||||||||||||
| STE285 | 0.18 | 0.5-1.5 | 285 | 390-510 | 24 | |||||||||||||||||||
| STE355 | 0.2 | 0.5 | 0.9-1.65 | 355 | 490-630 | 22 | ||||||||||||||||||
| C22 | 0.17-0.24 | 0.4 | 0.4-0.7 | 0.035 | 0.035 | |||||||||||||||||||
| C35 | 0.32-0.39 | 0.4 | 0.85-0.8 | |||||||||||||||||||||
| S20C | 0.18-0.23 | 0.15-0.35 | 0.3-0.6 | 0.03 | 0.03 | |||||||||||||||||||
| S35C | 0.32-0.38 | 0.6-0.9 | ||||||||||||||||||||||
| S45C | 0.42-0.48 | 0.6-0.9 | ||||||||||||||||||||||
| SPHT1 | 0.1 | 0.35 | 0.5 | 0.035 | 0.035 | - | 270 | 32 | ||||||||||||||||
| SPHT2 | 0.18 | 0.6 | - | 340 | 27 | |||||||||||||||||||
| SPHT3 | 0.25 | 0.3-0.9 | - | 410 | 22 | |||||||||||||||||||
| SPHT4 | 0.3 | 0.3-1 | - | 490 | 18 | |||||||||||||||||||
| CS-B(A569-B) | Q/ASB328-2004碳素結(jié)構(gòu)鋼 | 0.02-0.15 | 0.03 | 0.6 | 0.025 | 0.025 | 0.015-0.065 | 205-340 | A50mm | 25 | ||||||||||||||
| A36 | 0.25 | 0.4 | 0.5-0.85 | 0.03 | 0.03 | - | 250 | 400-550 | 23 | |||||||||||||||
| SAE1006 | 0.08 | 0.15 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | 0.015-0.065 | ||||||||||||||||||
| SAE1008 | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.02 | ||||||||||||||||||||
| SAE1010 | 0.08-0.13 | 0.3-0.6 | 0.025 | 0.025 | ||||||||||||||||||||
| SAE1012 | 0.1-0.15 | 0.3-0.6 | 0.025 | 0.025 | ||||||||||||||||||||
| SAE1018 | 0.15-0.2 | 0.6-0.9 | 0.025 | 0.025 | ||||||||||||||||||||
| SAE1020 | 0.18-0.23 | 0.3-0.6 | 0.03 | 0.025 | ||||||||||||||||||||
| SAE1022 | 0.7-1 | 0.03 | 0.025 | |||||||||||||||||||||
| 08F | GB/T711-2008優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼熱軋鋼板 | 0.05-0.11 | 0.03 | 0.25-0.5 | 0.035 | 0.035 |
Cr:0.1 |
Ni:0.3 Cu:0.25 |
315 | 34 | ||||||||||||||
| 8 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 325 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 10F | 0.07-0.13 | 0.07 | 0.25-0.5 | Cr:0.15 |
325 | 32 | ||||||||||||||||||
| 10 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 335 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 15F | 0.12-0.18 | 0.07 | 0.25-0.5 | Cr:0.2 |
355 | 30 | ||||||||||||||||||
| 15 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 370 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 20 | 0.17-0.23 | 410 | 28 | |||||||||||||||||||||
| 25 | 0.22-0.29 | 0.5-0.8 | 450 | 24 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 0.27-0.34 | 490 | 22 | |||||||||||||||||||||
| 35 | 0.32-0.39 | 530 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 40 | 0.37-0.44 | 570 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 45 | 0.42-0.5 | 600 | 17 | |||||||||||||||||||||
| 50 | 0.47-0.55 | 625 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 55 | 0.52-0.6 | 645 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 60 | 0.57-0.65 | 675 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 65 | 0.62-0.7 | 695 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 70 | 0.67-0.75 | 715 | 9 | |||||||||||||||||||||
