(1)尺寸規格見表6-13。
(2)允許偏差見表6-14。
(3)力學性能見表6-15、表6-16。
(4)用途適用于一般結構、機械結構。
表6-13結構用無縫鋼管的尺寸規格
名 稱 | 數 值 |
外徑和壁厚 | 應符合GB/T17395《無縫鋼管》的規定 |
長 度 | 1.熱軋(擠壓、擴)鋼管為3~12m 2.冷拔(軋)鋼管為2—10.5m |
彎曲度 | 1.壁厚≤15mm時不得大于1.5mm/m 2.壁厚>15~30mm時不得大于2.0mm/m 3.壁厚>30mm或外徑≥351mm時不得大于3.Omm/m |
表6-14外徑和壁厚的允許偏差
鋼管種類 | 鋼管尺寸 /mm | 允許偏差 | ||
普通級 | 高 級 | |||
熱軋(擠壓擴)管 | 外徑D | <50 | ±O.50mm | 土0.40mm |
≥50 | ±1% | ±O.75% | ||
壁厚s | <4 | ±12.5%(最小值為±O.40mm) | ±1O%(最小值為±O.30mm) | |
≥4~20 | +15% -12.5% | ±10% | ||
>20 | ±12.5% | ±1O% | ||
冷拔(軋)管 | 外徑D | 6~10 | ±O.20mm | 士O.10mm |
>1O~30 | ±O.40m | ±O.20mm | ||
>30~50 | ±O.45mm | ±0.25mm | ||
>50 | ±1% | ±O.5% | ||
壁厚s | ≤1 | ±0.15mm | 士O.12mm | |
>1~3 | +15% -1O% | 士1O% | ||
>3 | +12.5 -10% | ±1O% |
注:對外徑不小于35lmm的熱擴管,壁厚允許偏差為±18%。
表6-15優碳鋼、低合金鋼管的縱向力學性能
牌號 | 抗拉強度ób/MPa | 屈服點ós/MPa | 斷后伸長率δ5(%) | 壓扁試驗平板間距H/mm | ||
鋼管壁厚 | ||||||
≤16m | >16~30mm | >30mm | ||||
≥ | ||||||
10 | 335 | 205 | 195 | 185 | 24 | 2/3D |
20 | 390 | 245 | 235 | 225 | 20 | 2/3D |
35 | 510 | 305 | 295 | 285 | 17 | |
45 | 590 | 335 | 325 | 315 | 14 | |
Q345 | 490 | 325 | 315 | 305 | 21 | 7/8D |
注:1.D為鋼管外徑。
2.壓扁試驗的平板間距(H)最小值應是鋼管壁厚的5倍。
表6-16合金鋼管的力學性能
牌號 | 熱處理 | 力學性能 | 鋼管退火或高溫回火供應狀態布氏硬度HBS | ||||||
淬火溫度/℃ | 回 火 | 抗拉強度ób/MPa | 屈服點ós | 斷后伸 | |||||
第一次淬火 | 第二次淬火 | 冷卻劑 | 溫度 | 冷卻劑 | ≥ | ≥ | |||
40Mn2 | 840 | 水、油 | 540 | 水、油 | 885 | 735 | 12 | 217 | |
45Mn2 | 840 | 水、油 | 550 | 水、油 | 885 | 735 | 10 | 217 | |
27SiMn | 920 | 水 | 450 | 水、油 | 980 | 835 | 12 | 217 | |
40MnB | 850 | 油 | 500 | 水、油 | 980 | 785 | 10 | 207 | |
45MnB | 840 | 油 | 500 | 水、油 | 1030 | 835 | 9 | 217 | |
20Mn2B | 880② | 油 | 200 | 水、空 | 980 | 785 | 10 | 187 | |
20Cr | 880② | 800 | 水、油 | 200 | 水、空 | 835① 785① | 540① 490① | 10① 10① | 179 179 |
30Cr | 860 | 油 | 500 | 水、油 | 885 | 685 | 11 | 187 | |
35Cr | 860 | 油 | 500 | 水、油 | 930 | 735 | 11 | 207 | |
40Cr | 850 | 油 | 520 | 水、油 | 980 | 785 | 9 | 207 | |
45Cr | 840 | 油 | 520 | 水、油 | 1030 | 835 | 9 | 217 | |
50Cr | 830 | 油 | 520 | 水、油 | 1080 | 930 | 9 | 229 | |
38CrSi | 900 | 油 | 600 | 水、油 | 980 | 835 | 12 | 255 | |
12CrMo | 900 | 空 | 650 | 空 | 410 | 265 | 24 | 179 | |
15CrMo | 900 | 空 | 650 | 空 | 440 | 295 | 22 | 179 | |
20CrMo | 880② | 水、油 | 500 | 水、油 | 885① 845① | 685① 635① | 11① 12① | 197 197 | |
35CrMo | 850 | 油 | 550 | 水、油 | 980 | 835 | 12 | 229 | |
42CrMo | 850 | 油 | 560 | 水、油 | 1080 | 930 | 12 | 217 | |
12CrMoV | 970 | 空 | 750 | 空 | 440 | 225 | 22 | 241 | |
12CrlMoV | 970 | 空 | 750 | 空 | 490 | 245 | 22 | 179 | |
38CrMoAl | 940 | 水、油 | 640 | 水、油 | 980① 930① | 835① 785① | 12① 14① | 229 229 | |
50CrVA | 860 | 油 | 500 | 水、油 | 1275 | 1130 | lO | 255 | |
20CrMn | 850 | 油 | 200 | 水、空 | 930 | 735 | 10 | 187 | |
20CrMnSi | 880② | 油 | 480 | 水、油 | 785 | 635 | 12 | 207 | |
30CrMnSi | 880② | 油 | 520 | 水、油 | 1080* 980① | 885① 835① | 8① 10① | 229 229 | |
35CrMnSiA | 880② | 油 | 230 | 水、空 | 1620 | 9 | 229 | ||
20CrMnTi | 880② | 870 | 油 | 200 | 水、空 | 1080 | 835 | 10 | 217 |
30CrMnTi | 880② | 850 | 油 | 200 | 水、空 | 1470 | 9 | 229 | |
12CrNi2 | 860 | 780 | 水、油 | 200 | 水、空 | 785 | 590 | 12 | 207 |
12CrNi3 | 860 | 780 | 油 | 200 | 水、空 | 930 | 685 | 11 | 217 |
12CrNi4 | 860 | 780 | 油 | 200 | 水、空 | 1080 | 835 | lO | 269 |
40CrNiMoA | 850 | 油 | 600 | 水、油 | 980 | 835 | 12 | 269 | |
45CrNiMoVA | 860 | 油 | 460 | 油 | 1470 | 1325 | 7 | 269 |
注:1.表中所列熱處理溫度允許調整范圍:淬火±20°C,低溫回火±30°C,高溫回火±50°C。
2.硼鋼在淬火前可先正火,鉻錳鈦鋼第一次淬火可用正火代替。
3.對壁厚不大于5mm的鋼管不做布氏硬度試驗。
①可按其中一種數據交貨。
②于280~320°C等溫淬火。
GB/T 8162-2018 結構用無縫鋼管【下載】
![]() | |