◆廢鋼小結(jié)

7日唐山廢鋼調(diào)價:重a3350-3400,一級破碎料3230-3250,花鐵壓塊3260-3340,鋼坯頭3430-3500,鋼筋切頭3590-3630,鋼板料3410-3470,沖豆3430-3460,模具鋼3430-3500,不含稅。

◆分析預(yù)測
由于鋼材期貨價格高位震蕩,使得現(xiàn)貨價格跟隨上漲,疊加唐山環(huán)保限產(chǎn)的再次強(qiáng)調(diào),鋼材市場心態(tài)整體較好;但由于鋼材現(xiàn)貨價格持續(xù)拉漲,下游多按需采購為主,整體心態(tài)較謹(jǐn)慎。目前推動市場價格走高主要仍是來自于供給端及需求端,鋼材市場需求釋放速度明顯加快,降庫得以順利進(jìn)行。國內(nèi)外宏觀基調(diào)依然利好鋼市,鋼材市場漲價情緒尚在,需要關(guān)注的是,鋼材價格在短期快速拉漲過后,上漲動力有減弱跡象,不排除短線級別的下跌行情。
鋼廠廢鋼調(diào)價
4月7日臨汾新金山上調(diào)100:特級料3370-3400,一級料3280,二級料停收,邊角料3370-3420,馬蹄鐵3390-3430,鋼筋頭3330,鋼筋切頭,沖豆3430,不含稅。
4月7日山西建龍上調(diào)100:輕薄料2965,剪切料3020,重廢特級14厚3405,一級重廢10厚3375,二級重廢8厚3335,重廢三-級6厚3280,一級板邊料10厚3405,二級板邊料6厚3320,鋼筋頭一級3360,鋼筋頭二級3285,拆車件3270,不含稅 。
4月7日廣西柳鋼廢鋼部分上調(diào)60-120:配重一類3620,配重2類3620,沖片一類3600,沖片二類3700,沖片三類3700,沖片四類3680,剪切一類3550,剪切二類3540,剪切三類3500,剪切四類3320,加工大料1類3170,加工大料2類3070,特優(yōu)精料2030,特級1160,輕薄料430,含稅 。
4月7日河津華鑫源上調(diào)120:優(yōu)質(zhì)重廢3380,一級重廢3350,重廢二級3270,重廢三-級3080,拆車件一級3180。
4月7日足航廢鋼上調(diào)50-100:新色邊角料鋼筋頭,10厚以上3100,焦鋼,生鐵3070,重廢6-8厚3070,中廢4-6厚3010-3030,輕廢2-3厚2880-2930,門市毛料2米以內(nèi)中上2730,中等2680,車屑2880,汽車殼棉花包2580,彩鋼瓦2480,易拉罐2430。
4月7日江門寶豐上調(diào)50:重廢鋼筋頭3200,船板料3100,一級硬鋼生鐵3200,厚剪3150,冷軋沖子3180-3210,冷軋沖片3160-3180,純鋼筋壓塊3170,亂鋼筋3150,中剪3060-3100,普刨絲2800-2860,鋼屑2900,統(tǒng)料2710-2800,不含稅。
| 4月7日廢鋼貨場網(wǎng)優(yōu)回收報價 | |||||
| 地區(qū) | 品種 | 價格 | 漲跌 | 價格類型 | 開票類型 |
| 遼寧 | ≥6mm重廢 | 2800 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
| 遼寧 | 鋼板料 | 2830 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
| 遼寧 | 中廢 | 2750 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
| 遼寧 | 6mm以上舊板甲 | 2940 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
| 吉林 | ≥10mm鋼筋頭 | 2830 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
| 吉林 | 4厚以下剪切料 | 2660 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
| 吉林 | ≥6mm重廢 | 2670 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
| 黑龍江 | ≥6mm重廢 | 2730 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
| 黑龍江 | ≥4mm鋼板料 | 2800 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
| 青海 | ≥6mm重廢 | 2520 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
| 寧夏 | 暖氣片 | 2480 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
| 寧夏 | 重廢 | 2530 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
| 陜西 | ≥6mm重廢 | 2630 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
| 上海 | ≥6mm重廢 | 2740 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
| 上海 | 3-4mm中廢 | 2630 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
| 上海 | >12mm鋼筋頭 | 2790 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
| 上海 | 純凈生鐵屑 | 2490 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
| 上海 | 純凈鐵刨花 | 2500 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
| 江蘇 | >6mm 鋼板料 | 3200 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
| 江蘇 | 純凈生鐵屑 | 2850 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
| 江蘇 | 純凈鐵刨花 | 2870 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
| 浙江 | 純凈鐵刨花 | 2860 | 30↑ | 貨場 | 不含稅 |
| 浙江 | 8mm重廢 | 3070 | 30↑ | 貨場 | 不含稅 |
| 浙江 | 純凈生鐵屑 | 2920 | 30↑ | 貨場 | 不含稅 |
| 浙江 | 0.5mm冷軋沖料 | 3120 | 30↑ | 貨場 | 不含稅 |
| 安徽 | ≥6mm重廢 | 2980 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
| 安徽 | ≥4mm剪切料 | 2790 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
| 江西 | ≥6mm重廢 | 2860 | 50↑ | 貨場 | 不含稅 |
| 江西 | ≥6mm鋼板料 | 2850 | 50↑ | 貨場 | 不含稅 |
| 北京 | ≥6mm重廢 | 2760 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
| 廣西 | ≥6mm重廢 | 2910 | 30↑ | 貨場 | 不含稅 |
| 廣西 | ≥2mm沖花邊料 | 2980 | 30↑ | 貨場 | 不含稅 |
| 廣西 | ≥6mm鋼筋頭 | 2940 | 30↑ | 貨場 | 不含稅 |
| 廣東 | ≥6mm邊角料 | 2790 | 30↑ | 貨場 | 不含稅 |
| 廣東 | ≥2mm沖花邊料 | 2910 | 30↑ | 貨場 | 不含稅 |
| 廣東 | ≥6mm剪料 | 2950 | 30↑ | 貨場 | 不含稅 |
| 廣東 | ≥4mm機(jī)生鐵 | 2980 | 30↑ | 貨場 | 不含稅 |
| 湖南 | ≥6mm邊角料 | 2730 | 30↑ | 貨場 | 不含稅 |
| 湖南 | ≥4mm 精爐料 | 2670 | 30↑ | 貨場 | 不含稅 |
| 湖南 | ≥4mm重廢 | 2790 | 30↑ | 貨場 | 不含稅 |
| 湖北 | ≥6mm重廢 | 2980 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
| 湖北 | ≥4mm中廢 | 2730 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
| 湖北 | ≥2mm小廢 | 2660 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
| 湖北 | ≥4mm邊角料 | 2950 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
| 湖北 | ≥6mm一級料 | 2970 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
| 山西 | ≥6mm重廢 | 2630 | 50↑ | 貨場 | 不含稅 |
| 山西 | 6mm鋼板料 | 2700 | 50↑ | 貨場 | 不含稅 |
| 山西 | 輕薄料 | 2300 | 50↑ | 貨場 | 不含稅 |
| 河南 | ≥6mm邊角料 | 2660 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
| 河南 | 鋼筋頭 | 2770 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
| 河南 | 汽車大梁 | 2770 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
| 山東 | 鋼板料 | 3160 | 50↑ | 貨場 | 不含稅 |
| 山東 | ≥6mm重廢 | 3020 | 50↑ | 貨場 | 不含稅 |
| 山東 | 3-4mm中廢 | 3120 | 50↑ | 貨場 | 不含稅 |
| 河北 | 鋼板料 | 2860 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
| 河北 | 爐料 | 2890 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
| 河北 | ≥6mm重廢 | 2900 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
| 河北 | 鋼筋壓塊 | 3060 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
| 河北 | 鋼筋頭 | 2860 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
| 河北 | 暖氣片 | 2880 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
| 河北 | 機(jī)械生鐵 | 2940 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
| 四川 | ≥6mm鋼板邊角料 | 2490 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
| 四川 | ≥4mm二級料 | 2390 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
| 四川 | 邊角料 | 2710 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
| 四川 | 鋼筋頭 | 2720 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
| 四川 | 輕料 | 2590 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
| 四川 | ≥6mm新板邊 | 2670 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
| 四川 | ≥6mm統(tǒng)料 | 2340 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
| |
|
? 請關(guān)注 微信公眾號: steeltuber. 轉(zhuǎn)載請保留鏈接: http://m.yaqiao.net.cn/Steel-Price/20210407165334.html
|


